Tým A
Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo |
---|---|---|---|---|
1 | 27.4.2024 NT 5.5.2024 | 4 | LTC Jaroměř | TJ Chlumec n/Cidlinou A |
2 | 4.5.2024 NT 12.5.2024 | 5 | TJ Chlumec n/Cidlinou A | Sokol Bukovice |
3 | 11.5.2024 NT 26.5.2024 | 12 | TJ Chlumec n/Cidlinou A | Tenis Nová Paka B |
4 | 25.5.2024 NT 2.6.2024 | 14 | TC Dvůr Králové, z.s. B | TJ Chlumec n/Cidlinou A |
5 | 1.6.2024 NT 16.6.2024 | 19 | TJ Chlumec n/Cidlinou A | SK Rychnovek |
6 | 15.6.2024 NT 23.6.2024 | 23 | TK Kvasiny B | TJ Chlumec n/Cidlinou A |
7 | 22.6.2024 NT 29.6.2024 | 26 | TJ Chlumec n/Cidlinou A | TK Lokomotiva Hradec Králové, z.s. |
Tým B
Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo |
---|---|---|---|---|
1 | 27.4.2024 NT 5.5.2024 | 2 | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TK Turnov B |
2 | 4.5.2024 NT 12.5.2024 | 8 | TK Semily B | TJ Chlumec n/Cidlinou B |
3 | 11.5.2024 NT 26.5.2024 | 9 | TK Lomnice n.Pop. | TJ Chlumec n/Cidlinou B |
4 | 25.5.2024 NT 2.6.2024 | 16 | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TK Studenec |
5 | 1.6.2024 NT 16.6.2024 | 18 | Lokomotiva Trutnov B | TJ Chlumec n/Cidlinou B |
6 | 15.6.2024 NT 23.6.2024 | 23 | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TC Hořice |
7 | 22.6.2024 NT 29.6.2024 | 27 | Tenisový klub Eden HK D | TJ Chlumec n/Cidlinou B |
Dorost
Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo |
---|---|---|---|---|
1 | 28.4.2024 NT 4.5.2024 | 4 | TJ Chlumec n/Cidlinou | TK Dynamo Hradec Králové |
2 | 5.5.2024 NT 11.5.2024 | 6 | TK Turnov | TJ Chlumec n/Cidlinou |
3 | 12.5.2024 NT 25.5.2024 | 11 | TJ Chlumec n/Cidlinou | TK Lomnice n.Pop.-TK Semily |
4 | 26.5.2024 NT 1.6.2024 | 15 | Tenis Nová Paka | TJ Chlumec n/Cidlinou |
5 | 2.6.2024 NT 15.6.2024 | 18 | TJ Chlumec n/Cidlinou | TK Kruh |
6 | 16.6.2024 NT 22.6.2024 | 24 | TJ Lázně Bělohrad | TJ Chlumec n/Cidlinou |
7 | 23.6.2024 NT 30.6.2024 | 25 | volno | TJ Chlumec n/Cidlinou |